YET 207 Skf Vânzare în România
Dacă sunteți în căutarea unui furnizor de încredere de la care puteți cumpăra produsul YET 207 Y-Lager cu inel excentric, sunteți în locul potrivit. TEXRO AUTOMATIZARE vinde pe piața RomâniaSkf toate grupurile de produse aparținând mărcii, cu termene rapide de livrare și prețuri competitive.
Solicită un preț
Termen de livrare:
Stabilit la momentul ofertei
VISA
Mastercard
Transfer bancar
Specificație tehnică
Acoperire/Etanșare Denumire | Etanșare standard, oțel presat | |
![]() | Acoperire/Etanșare Semn | Standard |
![]() | Tip de fixare | Inel excentric |
![]() | Tip de inel de cauciuc | RIS 207 A |
![]() | Tip de suprafață | convexă |
![]() | Diametru exterior D | 72 mm |
![]() | Tip de construcție | Lagăr tensionat |
![]() | Serie de construcție | YET.. |
![]() | Formă de găurire | cilindrică |
![]() | Număr de găurire | 07 |
![]() | Lățime B | 25,4 mm |
![]() | Lățime C | 19 mm |
![]() | Lățime cu fixare B1 | 38,9 mm |
![]() | Direcția de rotație | constantă |
![]() | Filete | M10x1 |
![]() | Diametru interior d | 35 mm |
![]() | Dimensiunea centrului S | 29,4 mm |
![]() | r min | 1 mm |
![]() | Ușor de inel | nu |
![]() | Dimensiunea umărului d1 | 46,1 mm |
![]() | Dimensiunea umărului d2 | 51,1 mm |
![]() | Capacități de încărcare dinamice | 25,5 kN |
![]() | Capacități de încărcare statice | 15,3 kN |
![]() | Material | Oțel |
![]() | în cali/metric | metric |
